Omschrijving
Residentie Crystal House - Wommelgem:
Als wonen resideren wordt
Dit unieke en zeer luxueuze nieuwbouwproject in het centrum van Wommelgem staat voor zorgeloos genieten. Door het gebruik van duurzame en zeer kwalitatieve materialen zorgt de ontwikkelaar ervoor dat elk appartement tot in de kleinste details is afgewerkt. Het lastenboek voorziet zeer ruime budgetten voor de afwerking dewelke U persoonlijk kan kiezen. Als kers op de taart zullen de meeste appartementen voorzien worden van een winterterras waardoor U een extra leefruimte creëert.
Er is keuze tussen 1,2 en 3 slaapkamerappartementen met zeer grote terrassen en de gelijkvloers beschikken over een tuintje.
Aangezien elk appartement voorzien wordt van vloerverwarming, vloerkoeling, ventilatiesysteem D, individuele warmtepomp en zonnepanelen behaald men een zeer laag energieverbruik (E-peil 20).
Hierdoor krijgt U 100% vrijstelling van de onroerende voorheffing voor de eerste 5 jaar.
De verkoop geschiedt onder BTW op het constructie-aandeel en registratierechten op het grond aandeel, onder de voorwaarden van de wet Breyne.
Contacteer ons voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak via 03/260.46.66 of info@heylenvastgoed.be.
Overzicht project
Crystal House
Gelijkvloerse verdieping
Unit | Slaapkamers | Oppervlakte | Terras | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
Gelijkvloers appartement D0.1 - Welkomstraat 13 | 2 | 90.7m2 | 26.28m2 | Verkocht | |
Gelijkvloers appartement D0.2 - Welkomstraat 13 | 1 | 81.4m2 | 25.36m2 | Verkocht | |
Gelijkvloers appartement D0.3 - Welkomstraat 13 | 2 | 108.4m2 | 25.36m2 | €363.000 | Bekijk details |
Gelijkvloers appartement E0.1 - Welkomstraat 13 | 2 | 107.8m2 | 25.36m2 | €370.000 | Bekijk details |
Gelijkvloers appartement E0.2 - Welkomstraat 13 | 1 | 48.2m2 | 17.6m2 | €185.000 | Bekijk details |
Gelijkvloers appartement E0.3 - Welkomstraat 13 | 2 | 93.7m2 | 20.26m2 | €320.000 | Bekijk details |
Appartement D1.1 - Welkomstraat 13 | 2 | 117.3m2 | 31.68m2 | Verkocht |
Eerste verdieping
Unit | Slaapkamers | Oppervlakte | Terras | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
Appartement D1.2 - Welkomstraat 13 | 1 | 92.1m2 | 28.6m2 | €325.000 | Bekijk details |
Appartement D1.3 - Welkomstraat 13 | 2 | 84.8m2 | 30.83m2 | Verkocht | |
Appartement E1.1 - Welkomstraat 13 | 3 | 104.5m2 | 35.55m2 | €399.000 | Bekijk details |
Appartement E1.2 - Welkomstraat 13 | 2 | 103.5m2 | 25.54m2 | €395.000 | Bekijk details |
Appartement D2.1 - Welkomstraat 13 | 2 | 117.3m2 | 29.35m2 | Verkocht |
Tweede verdieping
Unit | Slaapkamers | Oppervlakte | Terras | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
Appartement D2.2 - Welkomstraat 13 | 1 | 92.1m2 | 24.95m2 | €325.000 | Bekijk details |
Appartement D2.3 - Welkomstraat 13 | 2 | 84.8m2 | 28.3m2 | Verkocht | |
Appartement E2.1 - Welkomstraat 13 | 3 | 104.5m2 | 32.32m2 | Verkocht | |
Appartement E2.2 - Welkomstraat 13 | 2 | 103.5m2 | 25.54m2 | Verkocht |
Derde verdieping
Unit | Slaapkamers | Oppervlakte | Terras | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
Penthouse P - Welkomstraat 13 | 3 | 205m2 | 26.75m2 | €810.000 | Bekijk details |
Penthouse P - Welkomstraat 13 | 3 | 221m2 | 142m2 | €894.000 | Bekijk details |