O3 SHIFT Lier
O3 SHIFT Lier
O3 SHIFT Lier
O3 SHIFT Lier
O3 SHIFT Lier
O3 SHIFT Lier
O3 SHIFT Lier
O3 SHIFT Lier
O3 SHIFT Lier
O3 SHIFT Lier
O3 SHIFT Lier
O3 SHIFT Lier
O3 SHIFT Lier
O3 SHIFT Lier
O3 SHIFT Lier
O3 SHIFT Lier
O3 SHIFT Lier

Omschrijving

Klimaatneutraal en bijna energieneutraal wonen in gloednieuwe residentie vlakbij de stad Lier!

 

Residentie 03 SHIFT bestaat uit 71 instapklare nieuwbouwappartementen, verdeeld over 3 gebouwen, waarbij alle aandacht gaat naar duurzaamheid.

 

De drie verschillende gebouwen A-B-C  bestaan uit 1,2 of 3 slaapkamers, allen voorzien van een open keuken, badkamer en privé terras of tuin.

 

Alle appartementen worden volledig afgewerkt en opgeschilderd met hoogwaardige materialen.

 

De oppervlaktes variëren tussen de 58m² - 116m² voorzien van ruime terrassen tussen de 3m² - 41 m² .

 

Het project biedt toekomstige bewoners klimaatneutraal en bijna energieneutrale appartementen aan met een maximum aan daglicht en een slim gestuurd verwarming- en koelingsysteem.

 

Het energiezuinig systeem bestaat uit een warmtepomp op basis van geothermie dat zorgt voor de sturing van vloerverwarming, passieve koeling. Het sanitair water wordt warm gehouden door het SED-systeem (SEDS - Sustainable Comfort | Energieneutraal warmtesysteem)

dat tevens gekoppeld is aan PV-panelen

 

Verder zijn de zuidgerichte appartementen uitgerust met screens. Het volledige complex is voorzien van een collectief ventilatiesysteem D dat automatisch wordt gestuurd, gelijkvloerse voorzien van regenwaterrecuperatie.

Vooraan kan mij een bring me box systeem terugvinden en bevatten alle appartementen domotica en is het project voorzien van een bream en well certificaat.

 

Dit alles zorgt ervoor dat de appartementen genieten van een E-peil < 10. Fiscaal betekent dit dat u de eerste 5 jaar geen onroerende voorheffing dient te betalen.

 

Benieuwd naar wat deze toekomstgerichte appartementen u te bieden hebben?

 

Maak dan snel uw afspraak voor een bezichtiging!


Info en verkoop:
Contacteer ons voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak via 03/260.46.66 of info@heylenvastgoed.be

De verkoop geschiedt onder BTW op het volledige bedrag (21%) - parking en berging verplicht bij aan te kopen.

 

Overstromingsgevoeligheid: P-score klasse A / G-score klasse A

 

 

 

 

 

Overzicht project

BLOK A

Gelijkvloerse verdieping

Unit Slaapkamers Oppervlakte Terras Prijs
Appartement A0.2 - Kapmes 6 1 66.65m2 8.54m2 Verkocht
Appartement -A0.3 - Kapmes 6 2 96.81m2 21.15m2 Openhuizendag Bekijk details
Appartement -A0.4 - Kapmes 8 1 65.48m2 11m2 Openhuizendag Bekijk details
Appartement -A0.5 - Kapmes 8 2 80.34m2 11.39m2 Openhuizendag Bekijk details
Appartement -A0.6 - Kapmes 10 2 80.19m2 11.39m2 Openhuizendag Bekijk details
Appartement -A0.7 - Kapmes 10 1 70.8m2 11.65m2 Verkocht
Appartement -A0.8 - Kapmes 12 2 93.74m2 28m2 Openhuizendag Bekijk details
Appartement -A0.9 - Kapmes 12 2 92.19m2 20.85m2 Openhuizendag Bekijk details

Eerste verdieping

Unit Slaapkamers Oppervlakte Terras Prijs
Appartement -A1.1 - Kapmes 6 2 76.56m2 23.9m2 Verkocht
Appartement -A1.2 - Kapmes 6 1 66.65m2 3.57m2 Verkocht
Appartement -A1.3 - Kapmes 6 2 96.81m2 15.11m2 Openhuizendag Bekijk details
Appartement -A1.4 - Kapmes 8 2 81.07m2 10.7m2 Openhuizendag Bekijk details
Appartement -A1.5 - Kapmes 8 2 80.34m2 10.7m2 Verkocht
Appartement -A1.6 - Kapmes 10 2 80.19m2 10.7m2 Openhuizendag Bekijk details
Appartement -A1.7 - Kapmes 10 2 86.87m2 10.7m2 Verkocht
Appartement -A1.8 - Kapmes 12 2 93.74m2 21.89m2 Openhuizendag Bekijk details
Appartement -A1.9 - Kapmes 12 2 92.12m2 6.79m2 Openhuizendag Bekijk details

Tweede verdieping

Unit Slaapkamers Oppervlakte Terras Prijs
Appartement - A2.1 - Kapmes 6 2 76.56m2 12.9m2 Verkocht
Appartement - A2.2 - Kapmes 6 1 66.65m2 3.57m2 Verkocht
Appartement - A2.3 - Kapmes 6 2 96.81m2 15.11m2 Openhuizendag Bekijk details
Appartement - A2.5 - Kapmes 8 2 80.34m2 10.7m2 Openhuizendag Bekijk details
Appartement - A2.6 - Kapmes 10 2 80.19m2 10.7m2 €239.421 Bekijk details
Appartement - A2.7 - Kapmes 10 2 86.87m2 10.7m2 Verkocht
Appartement - A2.8 - Kapmes 12 2 93.74m2 21.89m2 €329.520 Bekijk details
Appartement - A2.9 - Kapmes 12 2 92.19m2 6.79m2 €289.940 Bekijk details

Derde verdieping

Unit Slaapkamers Oppervlakte Terras Prijs
Appartemen -B2.5 - Kapmes 20 1 59.1m2 26.3m2 Verkocht
Appartement - A3.1 - Kapmes 6 2 94.88m2 42.68m2 €376.855 Bekijk details
Appartement - A3.2 - Kapmes 6 2 73.79m2 34.86m2 €269.186 Bekijk details
Appartement - A3.3 - Kapmes 6 1 65.38m2 15.82m2 €238.493 Bekijk details
Appartement - A3.4 - Kapmes 8 1 64.73m2 15.54m2 €238.493 Bekijk details
Appartement - A3.5 - Kapmes 10 1 64.73m2 15.54m2 €238.493 Bekijk details
Appartement -A3.6 - Kapmes 10 1 65.62m2 15.87m2 €238.493 Bekijk details
Appartement -A3.7 - Kapmes 12 1 69.2m2 35.1m2 Verkocht
Appartement -A3.8 - Kapmes 12 1 57.6m2 34.92m2 €239.442 Bekijk details

BLOK B

Gelijkvloerse verdieping

Unit Slaapkamers Oppervlakte Terras Prijs
Appartement - B0.1 - Kapmes 14 2 94.3m2 16.3m2 €286.981 Bekijk details
Appartement - B0.2 - Kapmes 14 1 77.4m2 16.3m2 In optie Bekijk details
Appartement - B0.3 - Kapmes 16 2 91.1m2 16.3m2 €286.981 Bekijk details
Appartement - B0.4 - Kapmes 16 1 77.4m2 16.3m2 Verkocht
Appartement - B0.5 - Kapmes 18 2 91.1m2 16.3m2 Verkocht
Appartement -B0.6 - Kapmes 18 1 77.4m2 16.3m2 €247.390 Bekijk details
Appartement -B0.7 - Kapmes 20 2 91.1m2 16.3m2 Verkocht
Appartement -B0.8 - Kapmes 20 1 80.6m2 16.3m2 Verkocht

Eerste verdieping

Unit Slaapkamers Oppervlakte Terras Prijs
Appartement -B1.1 - Kapmes 14 2 96.7m2 21.8m2 Verkocht

Tweede verdieping

Unit Slaapkamers Oppervlakte Terras Prijs
Appartement -B1.2 - Kapmes 14 2 91.5m2 13.4m2 €291.981 Bekijk details
Appartement -B1.3 - Kapmes 16 2 93.5m2 13.4m2 €291.981 Bekijk details
Appartement -B1.4 - Kapmes 16 2 91.5m2 13.4m2 €291.981 Bekijk details
Appartement -B1.5 - Kapmes 18 2 93.5m2 13.4m2 €291.981 Bekijk details
Appartement -B1.7 - Kapmes 20 2 93.5m2 13.4m2 €291.981 Bekijk details
Appartement -B1.8 - Kapmes 20 2 94.7m2 13.4m2 Verkocht

Derde verdieping

Unit Slaapkamers Oppervlakte Terras Prijs
Appartemen -B2.1 - Kapmes 14 1 61.1m2 26.3m2 €239.523 Bekijk details
Appartemen -B2.2 - Kapmes 16 3 116.3m2 40.1m2 €425.395 Bekijk details
Appartemen -B2.3 - Kapmes 18 3 116.3m2 39.2m2 €425.395 Bekijk details
Appartemen -B2.4 - Kapmes 20 3 116.3m2 39.2m2 €425.395 Bekijk details
Appartemen -B2.5 - Kapmes 20 1 59.1m2 26.3m2 Verkocht

BLOK C

Gelijkvloerse verdieping

Unit Slaapkamers Oppervlakte Terras Prijs
Appartement - C0.1 - Kapmes 24 2 95.89m2 12.96m2 €277.022 Bekijk details
Appartement - C0.2 - Kapmes 24 1 75.98m2 12.96m2 Verkocht
Appartement - C0.3 - Kapmes 22 2 92.1m2 12.96m2 Verkocht
Appartement - C0.4 - Kapmes 22 1 79.8m2 12.96m2 Verkocht

Eerste verdieping

Unit Slaapkamers Oppervlakte Terras Prijs
Appartement - C1.1 - Kapmes 24 2 98.67m2 10.74m2 Verkocht
Appartement - C1.2 - Kapmes 24 2 90.93m2 10.74m2 €282.022 Bekijk details
Appartement - C1.3 - Kapmes 22 2 94.76m2 10.74m2 €282.022 Bekijk details
Appartement - C1.4 - Kapmes 22 2 94.83m2 10.74m2 €282.022 Bekijk details

Tweede verdieping

Unit Slaapkamers Oppervlakte Terras Prijs
Appartement - C2.1 - Kapmes 24 2 98.67m2 10.74m2 €283.022 Bekijk details
Appartement - C2.2 - Kapmes 24 2 90.93m2 10.74m2 €283.022 Bekijk details
Appartement - C2.3 - Kapmes 22 2 94.76m2 10.74m2 €283.022 Bekijk details
Appartement - C2.4 - Kapmes 22 2 94.83m2 10.74m2 €283.022 Bekijk details
Appartement -B1.6 - Kapmes 18 2 91.5m2 13.4m2 Verkocht

Derde verdieping

Unit Slaapkamers Oppervlakte Terras Prijs
Appartement - C3.1 - Kapmes 24 1 61.43m2 26.28m2 €227.595 Bekijk details
Appartement - C3.2 - Kapmes 22 3 116.07m2 41.33m2 €425.395 Bekijk details
Appartement - C3.3 - Kapmes 22 1 58.52m2 26.29m2 €228.544 Bekijk details

Toon op kaart

O3 SHIFT Lier

LIER

Routebeschrijving