Residentie Dessauer
vanaf €114.900-
41.41 - 128.19 m2 wonen -
0 - 3 slaapkamers
Omschrijving
Residentie Dessauer maakt deel uit van Turnova, een unieke stadsomgeving vlakbij de Grote Markt in het centrum van Turnhout
Energiezuinige appartementen verdeeld over twee blokjes, elk met zijn eigen identiteit en mooie terrassen
Gelegen in de bruisende stadsomgeving Turnova vlakbij de Grote Markt. Een gezellig stadsdeel pal in het centrum bestaande uit een 40-tal winkels, een luxe hotel, de academie, toffe horecazaken, scholen, aangename pleintjes en openbaar vervoer in de onmiddellijke omgeving.
De verschillende blokken bestaan uit 1, 2 en 3 slaapkamerappartementen, allen met mooie terrassen. De oppervlaktes variëren van 57 m² tot 128 m². Zij kunnen nog volledig naar keuze ingericht worden, hiervoor werden ruime budgetten voorzien. Voor elk wat wils!
Zeer energiezuinig met een E peil van < 30. Dit wordt behaald door de combinatie van vloerverwarming met - koeling, ruime budgetten voor een inrichting naar keuze, degelijke afwerking met o.a. alu profielen, geothermische warmtepomp, ventilatiesysteem D en zongerichte terrassen.
Prijzen vanaf 189.000 euro, dus ideaal voor starters, alleenstaanden en investeerders maar zeker ook voor de actieve of minder actieve senior die centraal wil wonen. Alles is aanwezig om het u zo aangenaam mogelijk te maken in deze centrale woonomgeving.
Ten slotte zorgt een privatieve ondergrondse garage voor nog extra comfort. Men dient wel een autostaanplaats en berging bij aan te kopen.
Verkoop onder BTW stelsel. Vg, Wg, Gmo,Vkr,Gvv
Maak nu een afspraak via sabine@heylenvastgoed.be of 014/73 38 82
Overstromingsgevoeligheid: P-score klasse D / G-score klasse C
Vragen of een bezoek? Contacteer ons!
Kantoor Turnhout
014 73 38 82Of schrijf mij in voor soortgelijke panden.
Overzicht project
Gelijkvloerse verdieping
Unit | Slaapkamers | Oppervlakte | Terras | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
Handelsgelijkvloers - Dessauerplein | 0 | 41.41m2 | 31.94m2 | €114.900 | Bekijk details |
Gelijkvloers appartement - KA01 - Dessauerplein | 1 | 59.67m2 | 6.92m2 | €189.000 | Bekijk details |
Gelijkvloers appartement - KA02 - Dessauerplein | 1 | 65.75m2 | 6.92m2 | €195.000 | Bekijk details |
Gelijkvloers appartement - KA03 - Dessauerplein | 1 | 68.11m2 | 6.92m2 | €199.000 | Bekijk details |
Eerste verdieping
Unit | Slaapkamers | Oppervlakte | Terras | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
Appartement - KA11 - Dessauerplein | 1 | 59.67m2 | 6.92m2 | €192.000 | Bekijk details |
Appartement - KA12 - Dessauerplein | 1 | 65.75m2 | 6.92m2 | €202.000 | Bekijk details |
Appartement - KA13 - Dessauerplein | 1 | 65.41m2 | 6.92m2 | €202.000 | Bekijk details |
Appartement - KA14 - Dessauerplein | 1 | 63.57m2 | 6.99m2 | €199.000 | Bekijk details |
Tweede verdieping
Unit | Slaapkamers | Oppervlakte | Terras | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
Appartement - KA21 - Dessauerplein | 1 | 59.67m2 | 6.92m2 | €197.000 | Bekijk details |
Appartement - KA22 - Dessauerplein | 1 | 65.75m2 | 6.92m2 | €207.000 | Bekijk details |
Appartement - KA23 - Dessauerplein | 1 | 65.41m2 | 6.92m2 | €207.000 | Bekijk details |
Appartement - KA24 - Dessauerplein | 1 | 63.27m2 | 6.99m2 | €204.000 | Bekijk details |
Derde verdieping
Unit | Slaapkamers | Oppervlakte | Terras | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
Appartement - KA31 - Dessauerplein | 1 | 59.67m2 | 6.92m2 | €202.000 | Bekijk details |
Appartement - KA32 - Dessauerplein | 1 | 78.94m2 | 6.92m2 | €242.000 | Bekijk details |
Gelijkvloerse verdieping
Unit | Slaapkamers | Oppervlakte | Terras | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
Gelijkvloers appartement LA01 - Dessauerplein | 1 | 71.69m2 | 5.68m2 | €205.000 | Bekijk details |
Gelijkvloers appartement LA02 - Dessauerplein | 1 | 68.44m2 | 6.87m2 | €199.000 | Bekijk details |
Gelijkvloers appartement LA03 - Dessauerplein | 1 | 64.23m2 | 6.71m2 | €195.000 | Bekijk details |
Gelijkvloers appartement LA04 - Dessauerplein | 1 | 57.14m2 | 6.99m2 | €189.000 | Bekijk details |
Gelijkvloers appartement LA05 - Dessauerplein | 1 | 71.33m2 | 12.37m2 | €211.000 | Bekijk details |
Eerste verdieping
Unit | Slaapkamers | Oppervlakte | Terras | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
Appartement LA11 - Dessauerplein | 1 | 71.69m2 | 6.82m2 | €212.000 | Bekijk details |
Appartement LA12 - Dessauerplein | 1 | 68.44m2 | 8.54m2 | €209.000 | Bekijk details |
Appartement LA13 - Dessauerplein | 1 | 64.23m2 | 8.38m2 | €202.000 | Bekijk details |
Appartement LA14 - Dessauerplein | 1 | 57.14m2 | 6.99m2 | €192.000 | Bekijk details |
Appartement LA15 - Dessauerplein | 2 | 87.16m2 | 10.49m2 | €265.000 | Bekijk details |
Tweede verdieping
Unit | Slaapkamers | Oppervlakte | Terras | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
Appartement LA21 - Dessauerplein | 1 | 71.69m2 | 6.82m2 | €217.000 | Bekijk details |
Appartement LA22 - Dessauerplein | 1 | 68.44m2 | 8.54m2 | €214.000 | Bekijk details |
Appartement LA23 - Dessauerplein | 1 | 64.23m2 | 8.38m2 | €207.000 | Bekijk details |
Gelijkvloers appartement LA24 - Dessauerplein | 1 | 57.14m2 | 6.99m2 | €197.000 | Bekijk details |
Appartement LA25 - Dessauerplein | 2 | 87.16m2 | 10.49m2 | €270.000 | Bekijk details |
Derde verdieping
Unit | Slaapkamers | Oppervlakte | Terras | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
Appartement LA31 - Dessauerplein | 1 | 59.21m2 | 18.82m2 | €212.000 | Bekijk details |
Appartement LA32 - Dessauerplein | 1 | 68.44m2 | 8.54m2 | €227.000 | Bekijk details |
Appartement LA33 - Dessauerplein | 1 | 64.23m2 | 8.38m2 | €219.000 | Bekijk details |
Appartement LA34 - Dessauerplein | 1 | 57.14m2 | 6.99m2 | €202.000 | Bekijk details |
Appartement LA35 - Dessauerplein | 1 | 57.17m2 | 6.91m2 | €202.000 | Bekijk details |
Vierde verdieping
Unit | Slaapkamers | Oppervlakte | Terras | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
Appartement LA41 - Dessauerplein | 3 | 128.19m2 | 56.15m2 | €399.000 | Bekijk details |
Appartement LA42 - Dessauerplein | 2 | 87.43m2 | 42.33m2 | €299.000 | Bekijk details |
Gelijkvloerse verdieping
Unit | Slaapkamers | Oppervlakte | Terras | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
Gelijkvloers appartement LB01 - Dessauerplein | 1 | 66.22m2 | 6.71m2 | €195.000 | Bekijk details |
Gelijkvloers appartement LB02 - Dessauerplein | 1 | 68.3m2 | 6.87m2 | €199.000 | Bekijk details |
Gelijkvloers appartement LB03 - Dessauerplein | 1 | 83.07m2 | 7.7m2 | €229.000 | Bekijk details |
Gelijkvloers appartement LB04 - Dessauerplein | 2 | 94.4m2 | 10.4m2 | €269.000 | Bekijk details |
Gelijkvloers appartement LB05 - Dessauerplein | 1 | 59.4m2 | 6.99m2 | €189.000 | Bekijk details |
Eerste verdieping
Unit | Slaapkamers | Oppervlakte | Terras | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
Appartement LB11 - Dessauerplein | 1 | 66.22m2 | 8.38m2 | €205.000 | Bekijk details |
Appartement LB12 - Dessauerplein | 1 | 68.3m2 | 8.54m2 | €212.000 | Bekijk details |
Appartement LB13 - Dessauerplein | 1 | 83.07m2 | 9m2 | €239.000 | Bekijk details |
Appartement LB14 - Dessauerplein | 1 | 60.67m2 | 6.91m2 | €192.000 | Bekijk details |
Appartement LB15 - Dessauerplein | 1 | 59.46m2 | 6.99m2 | €192.000 | Bekijk details |
Appartement LB16 - Dessauerplein | 1 | 59.4m2 | 6.99m2 | €192.000 | Bekijk details |
Tweede verdieping
Unit | Slaapkamers | Oppervlakte | Terras | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
Appartement LB21 - Dessauerplein | 1 | 66.22m2 | 8.38m2 | €210.000 | Bekijk details |
Appartement LB22 - Dessauerplein | 1 | 68.3m2 | 8.54m2 | €217.000 | Bekijk details |
Appartement LB23 - Dessauerplein | 1 | 83.07m2 | 9m2 | €244.000 | Bekijk details |
Appartement LB24 - Dessauerplein | 1 | 60.67m2 | 6.91m2 | €197.000 | Bekijk details |
Appartement LB25 - Dessauerplein | 1 | 59.46m2 | 6.99m2 | €197.000 | Bekijk details |
Appartement LB26 - Dessauerplein | 1 | 59.4m2 | 6.99m2 | €197.000 | Bekijk details |
Derde verdieping
Unit | Slaapkamers | Oppervlakte | Terras | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
Appartement LB31 - Dessauerplein | 1 | 66.22m2 | 8.38m2 | €225.000 | Bekijk details |
Appartement LB32 - Dessauerplein | 1 | 68.3m2 | 8.54m2 | €227.000 | Bekijk details |
Appartement LB33 - Dessauerplein | 1 | 83.07m2 | 9m2 | €252.000 | Bekijk details |
Appartement LB34 - Dessauerplein | 1 | 60.67m2 | 6.91m2 | €202.000 | Bekijk details |
Appartement LB35 - Dessauerplein | 1 | 59.46m2 | 6.99m2 | €202.000 | Bekijk details |
Appartement LB36 - Dessauerplein | 1 | 59.4m2 | 6.99m2 | €202.000 | Bekijk details |
Vierde verdieping
Unit | Slaapkamers | Oppervlakte | Terras | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
Appartement LB41 - Dessauerplein | 2 | 89.85m2 | 43.33m2 | Verkocht | |
Appartement LB42 - Dessauerplein | 2 | 122.67m2 | 56.4m2 | €399.000 | Bekijk details |