Omschrijving
6% BTW tarief mogelijk!
Olivia groen, modern en betaalbaar wonen nabij het centrum!
Dit prachtig modern wooncomplex verdeeld over 2 gebouwen rond een autoluw binnenplein is gelegen in de Paul Krugerstraat.
Olivia beschikt over 50 appartementen en 19 levensloopbestendige appartementen met ieder een unieke indeling gelegen op de 1,2,3 en 4 de verdieping.
Allen beschikken ze over ruime terrassen met oppervlaktes van 5,88 tot 36,22m² en voorzien van alle privacy en goede zon ligging. Ondergrondse parkeerplaatsen, bergingen en fietsenstalling voorzien.
Bovendien biedt dit project een hoogwaardige kwalitatieve afwerking door gebruik te maken van warmtepomp in combinatie met vloerverwarming, ventilatiesysteem type C+, aluminium ramen.
Het E-peil zal < 30 bedragen waardoor u geniet van een fiscaal voordeel van 50% vrijstelling op de onroerende voorheffing gedurende de eerste vijf jaren.
Dit project komt mogelijks in aanmerking voor 6% BTW mits voldaan wordt aan bepaalde voorwaarden.
Info & Verkoop:
De verkoop geschiedt onder BTW op het constructie-aandeel en registratierechten op het grondaandeel. Onder de voorwaarden van de wet Breyne.
Maak u afspraak voor meer info (plannen, lastenboek, brochure,..) via 03 361 00 03 of info@heylenvastgoed.be
Overstromingsgevoeligheid: P-score klasse C / G-score klasse B
Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv
Overzicht project
A-Blok
Gelijkvloerse verdieping
Unit | Slaapkamers | Oppervlakte | Terras | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
AW 0.01 - Paul Krugerstraat 99-109 | 1 | 68.12m2 | 10.26m2 | Verkocht | |
AW 0.02 - Paul Krugerstraat 99-109 | 2 | 97.58m2 | 8.93m2 | Verkocht | |
A 0.01 - Paul Krugerstraat 99-109 | 3 | 129.53m2 | 12.6m2 | 6% BTW | Bekijk details |
A 0.02 - Paul Krugerstraat 99-109 | 1 | 71.16m2 | 17.15m2 | 6% BTW | Bekijk details |
Eerste verdieping
Unit | Slaapkamers | Oppervlakte | Terras | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
AW 1.01 - Paul Krugerstraat 99-109 | 1 | 69.94m2 | 7.68m2 | Verkocht | |
AW 1.02 - Paul Krugerstraat 99-109 | 2 | 89.87m2 | 7.83m2 | 6% BTW | Bekijk details |
AW 1.03 - Paul Krugerstraat 99-109 | 2 | 87.54m2 | 6.35m2 | Verkocht | |
AW 1.04 - Paul Krugerstraat 99-109 | 2 | 89.21m2 | 9.02m2 | 6% BTW | Bekijk details |
A 1.01 - Paul Krugerstraat 99-109 | 2 | 84.08m2 | 8.7m2 | Verkocht | |
A 1.02 - Paul Krugerstraat 99-109 | 2 | 87m2 | 11.42m2 | Verkocht | |
A 1.03 - Paul Krugerstraat 99-109 | 1 | 77.08m2 | 9.63m2 | 6% BTW | Bekijk details |
Tweede verdieping
Unit | Slaapkamers | Oppervlakte | Terras | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
AW 2.01 - Paul Krugerstraat 99-109 | 1 | 70.98m2 | 7.68m2 | Verkocht | |
AW 2.02 - Paul Krugerstraat 99-109 | 2 | 89.87m2 | 7.83m2 | 6% BTW | Bekijk details |
AW 2.03 - Paul Krugerstraat 99-109 | 2 | 87.54m2 | 6.35m2 | 6% BTW | Bekijk details |
AW 2.04 - Paul Krugerstraat 99-109 | 2 | 89.21m2 | 9.2m2 | 6% BTW | Bekijk details |
A 2.01 - Paul Krugerstraat 99-109 | 2 | 84.09m2 | 8.7m2 | Verkocht | |
A 2.02 - Paul Krugerstraat 99-109 | 2 | 87m2 | 13m2 | Verkocht | |
A 2.03 - Paul Krugerstraat 99-109 | 1 | 77.08m2 | 8.07m2 | 6% BTW | Bekijk details |
Derde verdieping
Unit | Slaapkamers | Oppervlakte | Terras | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
A 3.01 - Paul Krugerstraat 99-109 | 1 | 72.68m2 | 15.48m2 | Verkocht | |
A 3.02 - Paul Krugerstraat 99-109 | 3 | 133.8m2 | 13.26m2 | Verkocht | |
A 3.03 - Paul Krugerstraat 99-109 | 3 | 119.05m2 | 36.22m2 | Verkocht |
B-Blok
Gelijkvloerse verdieping
Unit | Slaapkamers | Oppervlakte | Terras | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
BW 0.01 - Paul Krugerstraat 99-109 | 1 | 79.3m2 | 12m2 | 6% BTW | Bekijk details |
BW 0.02 - Paul Krugerstraat 99-109 | 1 | 76.99m2 | 13.92m2 | 6% BTW | Bekijk details |
BW 0.03 - Paul Krugerstraat 99-109 | 3 | 116.18m2 | 23.1m2 | Verkocht | |
BW 0.04 - Paul Krugerstraat 99-109 | 2 | 81.22m2 | 17.52m2 | Verkocht | |
BW 0.05 - Paul Krugerstraat 99-109 | 1 | 71.05m2 | 18.16m2 | Verkocht | |
BW 0.06 - Paul Krugerstraat 99-109 | 2 | 84.61m2 | 10.5m2 | Verkocht | |
BW 0.07 - Paul Krugerstraat 99-109 | 1 | 67.82m2 | 17.22m2 | Verkocht | |
BW 0.08 - Paul Krugerstraat 99-109 | 2 | 86.85m2 | 12m2 | Verkocht | |
BW 0.09 - Paul Krugerstraat 99-109 | 1 | 77.37m2 | 10.5m2 | 6% BTW | Bekijk details |
Eerste verdieping
Unit | Slaapkamers | Oppervlakte | Terras | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
B 1.01 - Paul Krugerstraat 99-109 | 1 | 82.55m2 | 13.8m2 | 6% BTW | Bekijk details |
B 1.02 - Paul Krugerstraat 99-109 | 2 | 97.26m2 | 11.12m2 | Verkocht | |
B 1.03 - Paul Krugerstraat 99-109 | 3 | 115.82m2 | 19.25m2 | Verkocht | |
B 1.04 - Paul Krugerstraat 99-109 | 1 | 70.7m2 | 5.6m2 | Verkocht | |
B 1.05 - Paul Krugerstraat 99-109 | 1 | 66.14m2 | 9.45m2 | Verkocht | |
B 1.06 - Paul Krugerstraat 99-109 | 1 | 79.19m2 | 14.81m2 | Verkocht | |
B 1.07 - Paul Krugerstraat 99-109 | 1 | 75.93m2 | 5.88m2 | Verkocht | |
B 1.08 - Paul Krugerstraat 99-109 | 2 | 84.12m2 | 8.75m2 | Verkocht | |
B 1.09 - Paul Krugerstraat 99-109 | 3 | 125.9m2 | 8.36m2 | 6% BTW | Bekijk details |
B 1.10 - Paul Krugerstraat 99-109 | 2 | 90.1m2 | 7.28m2 | Verkocht |
Tweede verdieping
Unit | Slaapkamers | Oppervlakte | Terras | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
B 2.01 - Paul Krugerstraat 99-109 | 2 | 96.27m2 | 12.58m2 | 6% BTW | Bekijk details |
B 2.02 - Paul Krugerstraat 99-109 | 2 | 82.83m2 | 8.75m2 | Verkocht | |
B 2.03 - Paul Krugerstraat 99-109 | 1 | 70.7m2 | 5.6m2 | Verkocht | |
B 2.04 - Paul Krugerstraat 99-109 | 1 | 66.14m2 | 9.45m2 | Verkocht | |
B 2.05 - Paul Krugerstraat 99-109 | 1 | 79.19m2 | 13.91m2 | 6% BTW | Bekijk details |
B 2.06 - Paul Krugerstraat 99-109 | 1 | 75.93m2 | 5.88m2 | 6% BTW | Bekijk details |
B 2.07 - Paul Krugerstraat 99-109 | 2 | 103.26m2 | 8.75m2 | Verkocht | |
B 2.08 - Paul Krugerstraat 99-109 | 2 | 102.78m2 | 10.13m2 | 6% BTW | Bekijk details |
B 2.09 - Paul Krugerstraat 99-109 | 2 | 96.16m2 | 27.9m2 | Verkocht |
Derde verdieping
Unit | Slaapkamers | Oppervlakte | Terras | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
B 3.01 - Paul Krugerstraat 99-109 | 2 | 91.86m2 | 12.58m2 | 6% BTW | Bekijk details |
B 3.02 - Paul Krugerstraat 99-109 | 2 | 82.83m2 | 8.75m2 | Verkocht | |
B 3.03 - Paul Krugerstraat 99-109 | 1 | 70.7m2 | 5.6m2 | Verkocht | |
B 3.04 - Paul Krugerstraat 99-109 | 1 | 66.14m2 | 9.45m2 | Verkocht | |
B 3.05 - Paul Krugerstraat 99-109 | 1 | 79.19m2 | 13.91m2 | 6% BTW | Bekijk details |
B 3.06 - Paul Krugerstraat 99-109 | 1 | 75.93m2 | 5.88m2 | Verkocht | |
B 3.07 - Paul Krugerstraat 99-109 | 1 | 88.52m2 | 11m2 | 6% BTW | Bekijk details |
B 3.08 - Paul Krugerstraat 99-109 | 2 | 94.68m2 | 7.69m2 | Verkocht | |
B 3.09 - Paul Krugerstraat 99-109 | 2 | 96.16m2 | 16.47m2 | Verkocht | |
B 3.10 - Paul Krugerstraat 99-109 | 1 | 81.59m2 | 12.59m2 | Verkocht |
Vierde verdieping
Unit | Slaapkamers | Oppervlakte | Terras | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
B 4.01 - Paul Krugerstraat 99-109 | 3 | 128.77m2 | 18.55m2 | 6% BTW | Bekijk details |
B 4.02 - Paul Krugerstraat 99-109 | 3 | 145.95m2 | 28.59m2 | Verkocht | |
B 4.03 - Paul Krugerstraat 99-109 | 2 | 89.96m2 | 13.91m2 | Verkocht | |
B 4.04 - Paul Krugerstraat 99-109 | 2 | 91.17m2 | 5.88m2 | Verkocht | |
B 4.05 - Paul Krugerstraat 99-109 | 3 | 138.14m2 | 37.07m2 | 6% BTW | Bekijk details |
B 4.06 - Paul Krugerstraat 99-109 | 3 | 121.48m2 | 14.4m2 | Verkocht | |
B 4.07 - Paul Krugerstraat 99-109 | 1 | 81.79m2 | 15m2 | 6% BTW | Bekijk details |